Каналы
Эта страница предназначена для просмотра забаненных каналов.
Доступы
has-refs
: Если вы выбрали ответственного сотрудника, который находится у вас в подчинении, то при наличии этого права вы сможете увидеть тикеты, где он ответственный.chat-full-access
: Можно просматривать чаты любого ответственного.client-all-read
: Можно просматривать чаты любого ответственного.chat-view-appointment-clients
: Можно просматривать чаты клиентов, у которых прием сегодня/завтра.
Поля в списке
Название поля | Описание |
---|---|
Канал | Название канала. На первой строке указывается юзернейм и ФИО, на второй строке — тип канала (VK, MangoTelecom, Instagram, Telegram, WhatsApp) и идентификатор контакта в этом типе канала (например, в VK, Instagram и Telegram это ID пользователя, а в MangoTelecom и WhatsApp — номер телефона). |
Клиент | Клиент, ассоциированный с этим каналом. |
Ответственный | Сотрудник, ответственный за клиента. |
Последний тикет | Информация о последнем тикете: сотрудник, который ведет тикет, статус последнего тикета, причина отмены тикета (отмечается красным), и кем тикет был закрыт (отмечается серым). При нажатии на кнопку "Переписка" можно перейти к переписке с этим клиентом. |
Дата создания | Дата создания канала. |
Статус | Статус канала: забанен клиент или нет. Если не забанен, то стоит прочерк, если забанен, то указывается, кто забанил, когда, и имеется кнопка для разбана. |
Последний ответ | Последний на данный момент ответ клиента. |
Фильтрация данных
- ФИО клиента и идентификатор: Фильтр по ФИО клиента и идентификатору в канале.
- По статусу канала: Доступные варианты — Все, Активные, Забаненные, Закрытые.
- Ответственный: Фильтр по сотруднику, который закрыл последний тикет.
- Причина: Фильтр по причине отмены последнего тикета.
- Вопрос решен: Фильтр по тикетам, где причина отмены — "Вопрос решен".
- Фильтр по дате: Фильтр по тикетам, где последнее сообщение было в указанный промежуток времени.