Этапы воронок
Эта страница предназначена для создания этапов воронок продаж, эти этапы можно увидеть на странице Воронки.
Доступ
Для доступа к этой странице нужно иметь доступ
settings-pipelines-steps
.
manager2-can-see-new-pipeline
- видеть новых клиентов в Воронках (появляются вкладки в шапке).
Основные поля
Название | Описание |
---|---|
Название | Краткое описание этапа воронки |
Сортировка | Позиция этапа в списке |
Воронка | К какой воронке относится |
Цвет | Нужен для того чтобы было легче различать этапы |
Группа статуса | Дополнительное подразделение этапов в воронке, допустимые значения: Закрыто нереализовано, В работе, Успешно завершено |
Новым клиентам | При создании нового клиента он автоматически окажется на этом этапе. Если выставить у любого из этапов "новым клиентам", то у всех остальных этапов из этой же воронки эта опция отключится |
Мигать красным о забытых | Если группа статуса выбрана "В работе", включена эта опция и есть доступ manager2-can-see-new-pipeline , то в Воронках во вкладках будет видно количество забытых пациентов (их не обработали и не убрали из этого этапа), а при переходе на вкладку будет видно каких конкретно пациентов забыли, они будут мигать красным |
Роли | Каким ролям будет показываться этот этап |
Чтобы создать этап воронки, нужно нажать "Добавить новый этап воронки" в шапке. Чтобы отредактировать этап воронки, нажмите по этапу воронки в списке.
В шапке есть фильтрация по воронке и группам статуса.